Uit een onderzoek door WerkenbijKinderopvang.nl is gebleken dat medewerkers op een kinderdagverblijf gemiddeld zo’n 27,5 uur per week (circa 0,76 FTE) werken.
Ruim 86% werkt meer dan 20 uur per week en 70% zelfs al meer dan 25 uur per week. Veel medewerkers op een KDV zijn zelf ouder en willen soms ook niet fulltime werken als het mogelijk is.
11-12-18 | 20-3-19 | 11-12-18 | 20-3-19 | ||
Aantal uur per week | |||||
> 35 uur per week | 19,80% | 18,91% | 19,80% | 18,91% | |
30-35 uur per week | 18,81% | 19,78% | 38,61% | 38,68% | |
25-30 uur per week | 30,37% | 31,34% | 68,98% | 70,02% | |
20-25 uur per week | 17,82% | 17,16% | 86,80% | 87,19% | |
15-20 uur per week | 8,91% | 9,20% | 95,71% | 96,39% | |
10-15 uur per week | 2,31% | 1,87% | 98,02% | 98,26% | |
5-10-uur per week | 1,32% | 0,75% | 99,34% | 99,00% | |
0-5 uur per week | 0,66% | 1,00% | 100,00% | 100,00% | |
Totaal aantal | 303 | 804 |
Ben jij al werkzaam op een kinderdagverblijf ? Doe mee aan het onderzoek over het aantal gemiddelde werkuren per week.
0
Gemiddeld aantal arbeidsuren per week
[TheChamp-FB-Comments]